Penjelasan Spesifikasi Tayar
Tdia berikut memberikan contoh pelbagai spesifikasi tayar untuk rujukan anda:
24 X 1 3/4
| 24 | Diameter luar tayar (inci) |
| 1 3/4 | Lebar keratan rentas (inci) |
26 X 2.125
| 26 | Diameter luar tayar (inci) |
| 2.125 | Lebar keratan rentas (inci) |
20-622
| 20 | Lebar keratan rentas (mm) |
| 622 | Diameter luar RIM (diameter dalaman tayar) (mm) |
700 X 45 C
| 700 | Diameter luar tayar (mm) |
| 45 | Lebar keratan rentas (mm) |
| C | Jenis pelek yang berkenaan |
3. 00 - 4 4PR TL
| 3.00 | Lebar keratan rentas inci (inci) |
| - | Pembinaan tayar (AS meja BIAS) |
| 4 | Diameter luar RIM (diameter dalaman tayar) (inci) |
| 4 PR | Kekuatan lapisan tirai |
| TL | Tiub tanpa tiub |
120 / 70 - 12 51 J TL
| 120 | Lebar keratan rentas (mm) |
| 70 | Nisbah rata (%) |
| - | Pembinaan tayar (AS meja BIAS) |
| 12 | Diameter luar RIM (diameter dalaman tayar) (inci) |
| 51 | Muatkan Indeks |
| J | Gred kelajuan |
| TL | Tiub tanpa tiub |
13 X 5. 00 - 6 4PR TL
| 13 | Diameter luar tayar (inci) |
| 5.00 | Lebar keratan rentas (inci) |
| - | Pembinaan tayar (AS meja BIAS) |
| 6 | Diameter luar RIM (diameter dalaman tayar) (inci) |
| 4 PR | Kekuatan lapisan tirai |
| TL | Tiub tanpa tiub |
7. 00 - 12 14PR
| 7.00 | Lebar keratan rentas (inci) |
| - | Pembinaan tayar (AS meja BIAS) |
| 12 | Diameter luar RIM (diameter dalaman tayar) (inci) |
| 14 PR | Kekuatan lapisan tirai |
10 - 16. 5 8PR TL
| 10 | Lebar keratan rentas (inci) |
| - | Pembinaan tayar (AS meja BIAS) |
| 16.5 | Diameter luar RIM (diameter dalaman tayar) (inci) |
| 8 PR | Kekuatan lapisan tirai |
| TL | Tiub tanpa tiub |
260 X 85 4PR
| 260 | Diameter luar tayar (mm) |
| 85 | Lebar keratan rentas (mm) |
| 4 PR | Kekuatan lapisan tirai |
7. 00 R 16 12PR LT
| 7.00 | Lebar keratan rentas (inci) |
| R | Pembinaan tayar (R-list Radial) |
| 16 | Diameter luar RIM (diameter dalaman tayar) (inci) |
| 12 PR | Kekuatan lapisan tirai |
| LT | Guna (Lori Ringan) |
11. 00 - 20 16PR
| 11.00 | Lebar keratan rentas (inci) |
| - | Pembinaan tayar (AS meja BIAS) |
| 20 | Diameter luar RIM (diameter dalaman tayar) (inci) |
| 16 PR | Kekuatan lapisan tirai |
165 R 13 82 S TL
| 165 | Lebar keratan rentas (mm) |
| R | Pembinaan tayar (R-list Radial) |
| 13 | Diameter luar RIM (diameter dalaman tayar) (inci) |
| 82 | Muatkan arahan |
| S | Gred kelajuan |
| TL | Tiub tanpa tiub |
185 R 14 C 8 PR TL
| 185 | Lebar keratan rentas (mm) |
| R | Pembinaan tayar (R-list Radial) |
| 14 | Diameter luar RIM (diameter dalaman tayar) (inci) |
| C | Penggunaan (C: Kenderaan komersial) |
| 8 PR | Kekuatan lapisan tirai |
| TL | Tiub tanpa tiub |
31 × 10. 50 R 15 14PR TL
| 31 | Diameter luar tayar (inci) |
| 10.50 | Lebar keratan rentas (inci) |
| R | Pembinaan tayar (R-list Radial) |
| 15 | Diameter luar RIM (diameter dalaman tayar) (inci) |
| 14 PR | Kekuatan lapisan tirai |
| TL | Tiub tanpa tiub |
215 / 70 R 15 C 109 / 107 L 10 PR
| 215 | Lebar keratan rentas (mm) |
| 70 | Nisbah rata (%) |
| R | Pembinaan tayar (R-list Radial) |
| 15 | Diameter luar RIM (diameter dalaman tayar) (inci) |
| C | Penggunaan (C: Kenderaan komersial) |
| 109 | Indeks beban roda tunggal |
| 107 | Muatkan indeks semasa pengulangan |
| L | Gred kelajuan |
| 10 PR | Kekuatan lapisan tirai |


